MRT-Standorte nach Bundesland
Alle 14 Bundesländer mit erfassten Radiologie-Standorten, sortiert nach Anzahl.
| Bundesland | Standorte | Städte | mit Preisliste |
|---|---|---|---|
| Bayern | 146 | 72 | 4 |
| Nordrhein-Westfalen | 131 | 70 | 6 |
| Baden-Württemberg | 84 | 51 | 0 |
| Niedersachsen | 56 | 32 | 0 |
| Brandenburg | 55 | 11 | 3 |
| Schleswig-Holstein | 53 | 20 | 0 |
| Hessen | 41 | 26 | 1 |
| Thüringen | 34 | 19 | 0 |
| Sachsen | 32 | 19 | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 31 | 19 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 12 | 8 | 0 |
| Bremen | 6 | 2 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 2 | 0 |
| Saarland | 4 | 3 | 0 |
Preis für dein MRT anfragen
Die meisten Radiologien veröffentlichen keine Preisliste für Selbstzahler. Statt bei zehn Praxen einzeln anzurufen: sag uns, welche Untersuchung du brauchst — wir fragen für dich bei mehreren Standorten in deiner Nähe nach Preis und frühestem Termin. Kostenlos und unverbindlich.
Wir geben deine Angaben ausschließlich an Radiologie-Standorte weiter, und nur zu diesem Zweck. Wir fragen nichts zu Beschwerden, Diagnosen oder Erkrankungen ab — nur, welche Untersuchung du brauchst und wer sie bezahlt.